招生动态
时间: 2016-10-14
来源: 教育部
浏览量: 5612
收藏
郑州大学2016年高校专项(理工类)初审合格名单
经河南省招办审核、郑州大学专家评审及学校招生工作领导小组会议审定,以下1577名同学通过郑州大学2016年高校专项(理工类)初审。现按照教育部相关规定,予以公示。请初审通过考生于5月30日19:00-6月12日10:00确认考试。公示时间:2016年5月30日-2016年6月10日学校纪委监督电话:0371-67781266,学校招生办联系电话:0371-67781182。郑州大学招生办公室 2016年5月30日附:郑州大学2016年高校专项(理工类)初审合格名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 学籍所在中学 |
1 | 161045902000475 | 贾鸿培 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
2 | 161045902000476 | 李琰娜 | 女 | 内乡县高级中学 |
3 | 161045902000477 | 尚振毅 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
4 | 161045902000494 | 王继楠 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
5 | 161045902000495 | 陈晓军 | 男 | 虞城县高级中学 |
6 | 161045902000497 | 李俊锋 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
7 | 161045902000501 | 王丰年 | 男 | 叶县高级中学 |
8 | 161045902000504 | 赵彩莉 | 女 | 商水县第一高中 |
9 | 161045902000508 | 张帅 | 男 | 社旗县第一高级中学 |
10 | 161045902000509 | 李帅 | 男 | 商水县第一高中 |
11 | 161045902000516 | 陈晓昂 | 男 | 滑县第一高级中学 |
12 | 161045902000518 | 谢宁康 | 男 | 虞城县高级中学 |
13 | 161045902000522 | 庞孝文 | 男 | 淮阳第一高级中学 |
14 | 161045902000526 | 秦志祥 | 男 | 汝阳县实验高中 |
15 | 161045902000527 | 寇雨晴 | 女 | 上蔡县第一高级中学 |
16 | 161045902000528 | 郭向辉 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
17 | 161045902000531 | 胡嘉欣 | 女 | 汝阳县第一高级中学 |
18 | 161045902000532 | 张连营 | 男 | 夏邑县高级中学 |
19 | 161045902000547 | 冀振宇 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
20 | 161045902000553 | 孙雨蒙 | 男 | 商水县第二高中 |
21 | 161045902000557 | 范贝贝 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
22 | 161045902000561 | 胡冰洁 | 女 | 光山县第二高级中学 |
23 | 161045902000569 | 秦永泽 | 男 | 商水县第一高中 |
24 | 161045902000570 | 陈明洋 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
25 | 161045902000572 | 李恒 | 男 | 虞城县高级中学 |
26 | 161045902000579 | 吴跃东 | 男 | 叶县高级中学 |
27 | 161045902000585 | 闵亚敏 | 女 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
28 | 161045902000587 | 鲍俊毅 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
29 | 161045902000589 | 何德钏 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
30 | 161045902000593 | 吕孝源 | 男 | 商城县高级中学 |
31 | 161045902000603 | 王康 | 男 | 睢县高级中学 |
32 | 161045902000607 | 班晴晴 | 女 | 虞城县高级中学 |
33 | 161045902000617 | 梁永奇 | 男 | 柘城县高级中学 |
34 | 161045902000623 | 王亚辉 | 男 | 卢氏县第一高级中学 |
35 | 161045902000625 | 彭双双 | 女 | 夏邑县高级中学 |
36 | 161045902000627 | 凌文蒙 | 男 | 太康县第一高级中学 |
37 | 161045902000628 | 崔传德 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
38 | 161045902000633 | 关子璇 | 女 | 虞城县高级中学 |
39 | 161045902000638 | 汪放 | 男 | 西华县第三高级中学 |
40 | 161045902000643 | 郭奇 | 男 | 卢氏县第一高级中学 |
41 | 161045902000645 | 张培 | 男 | 方城县第一高级中学 |
42 | 161045902000658 | 董亚娟 | 女 | 宜阳县第一高级中学 |
43 | 161045902000667 | 马芳 | 女 | 卢氏县第一高级中学 |
44 | 161045902000668 | 程剑锋 | 男 | 太康县第一高级中学 |
45 | 161045902000685 | 朱光明 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
46 | 161045902000689 | 鞠仙莉 | 女 | 桐柏县实验高中 |
47 | 161045902000698 | 崔振霄 | 男 | 汝南县高级中学 |
48 | 161045902000705 | 陈炳 | 男 | 卢氏县第一高级中学 |
49 | 161045902000709 | 马健超 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
50 | 161045902000714 | 王镇 | 男 | 叶县高级中学 |
51 | 161045902000718 | 邹宇 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
52 | 161045902000730 | 蔡陈威 | 男 | 太康县第一高级中学 |
53 | 161045902000732 | 张星宇 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
54 | 161045902000736 | 常永健 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
55 | 161045902000745 | 王淇 | 女 | 卢氏县第一高级中学 |
56 | 161045902000748 | 王海健 | 男 | 潢川县第一中学 |
57 | 161045902000754 | 王乾坤 | 男 | 太康县第一高级中学 |
58 | 161045902000758 | 王昕伟 | 男 | 卢氏县第一高级中学 |
59 | 161045902000761 | 郭亚飞 | 男 | 太康县第一高级中学 |
60 | 161045902000762 | 闵军勇 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
61 | 161045902000763 | 许航 | 男 | 睢县高级中学 |
62 | 161045902000771 | 王灵飞 | 男 | 汝阳县实验高中 |
63 | 161045902000781 | 白文涛 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
64 | 161045902000783 | 吕南方 | 女 | 宜阳县第一高级中学 |
65 | 161045902000787 | 刘婷 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
66 | 161045902000801 | 张艺帆 | 女 | 太康县第一高级中学 |
67 | 161045902000807 | 李旭 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
68 | 161045902000808 | 于梦菲 | 女 | 宜阳县第一高级中学 |
69 | 161045902000817 | 侯宗林 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
70 | 161045902000826 | 李钰 | 男 | 柘城县高级中学 |
71 | 161045902000836 | 王寒 | 女 | 封丘县第一中学 |
72 | 161045902000854 | 田宇晴 | 女 | 新乡县第一中学 |
73 | 161045902000860 | 申子涵 | 男 | 滑县第一高级中学 |
74 | 161045902000879 | 张弘 | 男 | 内乡县高级中学 |
75 | 161045902000880 | 李玲玉 | 女 | 卢氏县第一高级中学 |
76 | 161045902000888 | 鄂永胜 | 男 | 内乡县实验高级中学 |
77 | 161045902000895 | 蒲倩倩 | 女 | 宜阳县第一高级中学 |
78 | 161045902000896 | 彭衍 | 男 | 夏邑县田家炳高级中学 |
79 | 161045902000899 | 狄凌云 | 女 | 内乡县高级中学 |
80 | 161045902000905 | 孟格 | 女 | 淮阳中学 |
81 | 161045902000907 | 张亚楠 | 女 | 卢氏县第一高级中学 |
82 | 161045902000917 | 王康 | 男 | 内乡县灌涨高级中学 |
83 | 161045902000919 | 王前柱 | 男 | 商城县高级中学 |
84 | 161045902000920 | 王元臻 | 女 | 扶沟县高级中学 |
85 | 161045902000927 | 王续阳 | 男 | 内乡县实验高级中学 |
86 | 161045902000931 | 司坤亮 | 男 | 镇平县第一高级中学 |
87 | 161045902000933 | 崔元 | 男 | 卢氏县第一高级中学分校 |
88 | 161045902000939 | 张涛 | 男 | 太康县第一高级中学 |
89 | 161045902000941 | 刘倩倩 | 女 | 虞城县高级中学 |
90 | 161045902000944 | 张萧楠 | 男 | 虞城县高级中学 |
91 | 161045902000958 | 梁凌豪 | 男 | 叶县高级中学 |
92 | 161045902000959 | 程梦丽 | 女 | 民权县高级中学 |
93 | 161045902000962 | 李汝情 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
94 | 161045902000963 | 贺雪 | 女 | 兰考县第一高级中学 |
95 | 161045902000969 | 蔡亚鑫 | 女 | 民权县高级中学 |
96 | 161045902000973 | 王俊杰 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
97 | 161045902000976 | 宁倩 | 女 | 民权县高级中学 |
98 | 161045902000980 | 张嘉润 | 女 | 南召县第一高级中学 |
99 | 161045902000981 | 尹玉婷 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
100 | 161045902000987 | 韩世琪 | 男 | 民权县高级中学 |
101 | 161045902000989 | 郭治好 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
102 | 161045902000993 | 姜鑫 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
103 | 161045902001000 | 赵孟硕 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
104 | 161045902001007 | 张征 | 男 | 内乡县灌涨高级中学 |
105 | 161045902001008 | 宋锦清 | 男 | 虞城县高级中学 |
106 | 161045902001010 | 屈龙宇 | 女 | 新县高级中学 |
107 | 161045902001016 | 张坤 | 男 | 虞城县高级中学 |
108 | 161045902001017 | 孙宁瑶 | 女 | 沈丘县第二高级中学 |
109 | 161045902001020 | 张渊 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
110 | 161045902001023 | 孟汝浩 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
111 | 161045902001025 | 王盈盈 | 男 | 内乡县实验高级中学 |
112 | 161045902001028 | 关博文 | 男 | 内黄县第一中学 |
113 | 161045902001040 | 赵双璐 | 女 | 内乡县实验高级中学 |
114 | 161045902001048 | 刘延 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
115 | 161045902001052 | 张皓 | 男 | 汝南县高级中学 |
116 | 161045902001053 | 张永昌 | 男 | 汝南县高级中学 |
117 | 161045902001058 | 邱琪琪 | 女 | 洛宁县第一高级中学 |
118 | 161045902001063 | 王柏毅 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
119 | 161045902001066 | 伍佳俊 | 男 | 汝南县高级中学 |
120 | 161045902001069 | 万朝阳 | 女 | 封丘县第一中学 |
121 | 161045902001070 | 陈宣宇 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
122 | 161045902001080 | 刘虎 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
123 | 161045902001086 | 程子龙 | 男 | 滑县第一高级中学 |
124 | 161045902001088 | 李淼 | 女 | 封丘县第一中学 |
125 | 161045902001091 | 张真真 | 女 | 虞城县高级中学 |
126 | 161045902001094 | 黄晶晶 | 女 | 滑县第一高级中学 |
127 | 161045902001096 | 刘崇 | 男 | 滑县第一高级中学 |
128 | 161045902001102 | 王炳旭 | 男 | 封丘县第一中学 |
129 | 161045902001131 | 单莹莹 | 女 | 内黄县第一中学 |
130 | 161045902001133 | 周小文 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
131 | 161045902001161 | 赵静超 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
132 | 161045902001166 | 朱志亮 | 男 | 内乡县灌涨高级中学 |
133 | 161045902001169 | 胡园园 | 女 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
134 | 161045902001173 | 董智峰 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
135 | 161045902001174 | 石毅鹏 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
136 | 161045902001175 | 侯小凡 | 男 | 民权县高级中学 |
137 | 161045902001182 | 何彪 | 男 | 淮滨县高级中学分校 |
138 | 161045902001201 | 葛翔宇 | 男 | 内黄县第一中学 |
139 | 161045902001208 | 曹梓萌 | 女 | 封丘县第一中学 |
140 | 161045902001209 | 常世豪 | 男 | 滑县第一高级中学 |
141 | 161045902001210 | 王恒儒 | 男 | 镇平县第一高级中学 |
142 | 161045902001211 | 王琛 | 男 | 夏邑县高级中学 |
143 | 161045902001212 | 孙金凤 | 女 | 民权县高级中学 |
144 | 161045902001214 | 张淑婷 | 女 | 方城县第一高级中学 |
145 | 161045902001217 | 韩硕 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
146 | 161045902001231 | 李帅鹏 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
147 | 161045902001232 | 汪伟博 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
148 | 161045902001233 | 王宝震 | 男 | 封丘县第一中学 |
149 | 161045902001235 | 赵浩楠 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
150 | 161045902001238 | 申志豪 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
151 | 161045902001252 | 杨猛超 | 男 | 内乡县实验高级中学 |
152 | 161045902001255 | 黄威 | 男 | 淮滨高级中学 |
153 | 161045902001256 | 黄晓刚 | 男 | 滑县第一高级中学 |
154 | 161045902001258 | 李星 | 女 | 内乡县实验高级中学 |
155 | 161045902001259 | 康欣奇 | 女 | 内黄县第一中学 |
156 | 161045902001262 | 马东林 | 男 | 方城县第一高级中学 |
157 | 161045902001265 | 王楠 | 男 | 方城县第一高级中学 |
158 | 161045902001269 | 赵延龙 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
159 | 161045902001275 | 万道成 | 男 | 潢川县第一中学 |
160 | 161045902001279 | 钱诚 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
161 | 161045902001280 | 张宝第 | 男 | 方城县第一高级中学 |
162 | 161045902001282 | 刘康祥 | 男 | 夏邑县田家炳高级中学 |
163 | 161045902001285 | 周涛 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
164 | 161045902001286 | 张顺 | 男 | 夏邑县高级中学 |
165 | 161045902001287 | 王梦洁 | 女 | 封丘县第一中学 |
166 | 161045902001289 | 刘凌云 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
167 | 161045902001292 | 孙钰博 | 男 | 淮滨县第一中学 |
168 | 161045902001298 | 徐超 | 男 | 光山县第二高级中学分校 |
169 | 161045902001301 | 孙文东 | 男 | 柘城县高级中学 |
170 | 161045902001304 | 张虎威 | 男 | 汝南县第二高级中学 |
171 | 161045902001305 | 孙圆圆 | 女 | 柘城县高级中学 |
172 | 161045902001307 | 王艺帆 | 女 | 内乡县灌涨高级中学 |
173 | 161045902001314 | 胡晓晴 | 女 | 光山县第二高级中学 |
174 | 161045902001318 | 薛莹 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
175 | 161045902001319 | 张家宁 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
176 | 161045902001322 | 孙婷婷 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
177 | 161045902001323 | 魏宏先 | 男 | 淮阳中学 |
178 | 161045902001325 | 马哲 | 男 | 滑县第一高级中学 |
179 | 161045902001326 | 丁琦 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
180 | 161045902001328 | 王恰然 | 女 | 平舆县第一高级中学 |
181 | 161045902001329 | 杜晓港 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
182 | 161045902001332 | 孙树江 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
183 | 161045902001333 | 韩燚坤 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
184 | 161045902001339 | 张之溶 | 女 | 镇平县第一高级中学 |
185 | 161045902001342 | 孙丹凤 | 女 | 驻马店市正阳县高级中学 |
186 | 161045902001348 | 张旭 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
187 | 161045902001350 | 赵广锐 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
188 | 161045902001356 | 李明伦 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
189 | 161045902001366 | 周彦 | 女 | 内乡县实验高级中学 |
190 | 161045902001374 | 辛海娜 | 女 | 范县第一中学 |
191 | 161045902001376 | 郑欣源 | 女 | 淮滨县高级中学分校 |
192 | 161045902001378 | 张振康 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
193 | 161045902001389 | 胡莹 | 女 | 汝南县高级中学 |
194 | 161045902001395 | 路晨雨 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
195 | 161045902001406 | 张释丹 | 女 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
196 | 161045902001408 | 黄冠豪 | 男 | 淮阳中学 |
197 | 161045902001415 | 李佳佳 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
198 | 161045902001418 | 秦钰栋 | 男 | 夏邑县高级中学 |
199 | 161045902001419 | 邢飞 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
200 | 161045902001431 | 李鹤鸣 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
201 | 161045902001432 | 王耀辉 | 男 | 汝南县高级中学 |
202 | 161045902001435 | 梁娟 | 女 | 汝南县高级中学 |
203 | 161045902001437 | 王娟 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
204 | 161045902001438 | 邢晨晨 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
205 | 161045902001448 | 任浩 | 男 | 内黄县第一中学 |
206 | 161045902001459 | 王玉虎 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
207 | 161045902001460 | 王涛艺 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
208 | 161045902001461 | 张帅杰 | 男 | 西华县第三高级中学 |
209 | 161045902001463 | 王鹏歌 | 男 | 西华县第三高级中学 |
210 | 161045902001468 | 胡少坤 | 男 | 西华县第三高级中学 |
211 | 161045902001470 | 邢丹 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
212 | 161045902001472 | 庄玉君 | 女 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
213 | 161045902001476 | 王亚丽 | 女 | 西华县第三高级中学 |
214 | 161045902001492 | 吴韩 | 男 | 新县第二高级中学 |
215 | 161045902001494 | 胡辰磊 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
216 | 161045902001501 | 孙听 | 男 | 夏邑县高级中学 |
217 | 161045902001510 | 李田田 | 女 | 新蔡县第一高级中学 |
218 | 161045902001514 | 徐健健 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
219 | 161045902001517 | 范迎杰 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
220 | 161045902001519 | 田俊 | 男 | 汝南县高级中学 |
221 | 161045902001524 | 金依鑫 | 男 | 汝南县高级中学 |
222 | 161045902001528 | 叶林青 | 男 | 汝南县高级中学 |
223 | 161045902001529 | 贾晓宇 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
224 | 161045902001530 | 李彬 | 男 | 西华县第三高级中学 |
225 | 161045902001537 | 娄渊雨 | 男 | 光山县第二高级中学 |
226 | 161045902001538 | 卢超猛 | 男 | 息县第二高级中学 |
227 | 161045902001539 | 赵雪 | 女 | 新蔡县第一高级中学 |
228 | 161045902001540 | 仵双 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
229 | 161045902001550 | 梁宁泊 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
230 | 161045902001554 | 李鑫 | 女 | 内乡县高级中学 |
231 | 161045902001556 | 牛晓博 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
232 | 161045902001559 | 安志勇 | 男 | 汝南县高级中学 |
233 | 161045902001564 | 樊晓庆 | 女 | 新蔡县第一高级中学 |
234 | 161045902001565 | 魏鹏 | 男 | 汝南县高级中学 |
235 | 161045902001574 | 贾天祥 | 男 | 夏邑县高级中学 |
236 | 161045902001575 | 兰祥宇 | 男 | 方城县第五高级中学 |
237 | 161045902001578 | 谢涵 | 女 | 虞城县高级中学 |
238 | 161045902001579 | 董奇奇 | 男 | 沈丘县第二高级中学 |
239 | 161045902001580 | 李克邪 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
240 | 161045902001581 | 康晓博 | 男 | 内黄县第一中学 |
241 | 161045902001586 | 李玉超 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
242 | 161045902001599 | 郎垚磊 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
243 | 161045902001603 | 赵笑冬 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
244 | 161045902001605 | 鲁慧 | 女 | 民权县高级中学 |
245 | 161045902001609 | 孟天明 | 男 | 平舆县第二高级中学 |
246 | 161045902001610 | 卢春晓 | 男 | 柘城县高级中学 |
247 | 161045902001611 | 刘志鹏 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
248 | 161045902001614 | 高跃伟 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
249 | 161045902001615 | 金坦 | 男 | 夏邑县高级中学 |
250 | 161045902001617 | 邢梦晨 | 男 | 太康县第一高级中学 |
251 | 161045902001626 | 朱卫东 | 男 | 郸城县第一高级中学 |
252 | 161045902001632 | 宋家林 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
253 | 161045902001633 | 马进城 | 男 | 柘城县第二高级中学 |
254 | 161045902001635 | 朱亮 | 男 | 驻马店市正阳县第一高级中学 |
255 | 161045902001637 | 吴颖 | 女 | 固始县慈济高级中学 |
256 | 161045902001640 | 彭心一 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
257 | 161045902001645 | 梁浩 | 男 | 柘城县第二高级中学 |
258 | 161045902001647 | 陶雪晴 | 女 | 光山县第二高级中学 |
259 | 161045902001648 | 王明星 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
260 | 161045902001652 | 王万清 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
261 | 161045902001653 | 武梦婷 | 女 | 新蔡县第一高级中学 |
262 | 161045902001654 | 戚贺飞 | 女 | 上蔡县第一高级中学 |
263 | 161045902001656 | 程康 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
264 | 161045902001658 | 赵钊 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
265 | 161045902001660 | 窦换可 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
266 | 161045902001661 | 白凯磊 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
267 | 161045902001663 | 王儒 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
268 | 161045902001665 | 魏伦胜 | 男 | 光山县第二高级中学分校 |
269 | 161045902001667 | 银茵 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
270 | 161045902001672 | 郭兴悦 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
271 | 161045902001676 | 丁珂珂 | 女 | 汝南县高级中学 |
272 | 161045902001679 | 刘静泊 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
273 | 161045902001694 | 赵鹏伦 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
274 | 161045902001698 | 赵培翔 | 男 | 汝南县高级中学 |
275 | 161045902001701 | 严战友 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
276 | 161045902001703 | 曹浩冉 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
277 | 161045902001712 | 张理想 | 女 | 淮阳中学 |
278 | 161045902001713 | 史瞻銘 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
279 | 161045902001714 | 郭勇 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
280 | 161045902001718 | 李天阳 | 男 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
281 | 161045902001720 | 李通 | 男 | 扶沟县高级中学 |
282 | 161045902001723 | 杨保山 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
283 | 161045902001725 | 李楠鑫 | 男 | 光山县第二高级中学 |
284 | 161045902001731 | 巴伟杰 | 男 | 商城县高级中学 |
285 | 161045902001733 | 张硕 | 男 | 内乡县实验高级中学 |
286 | 161045902001738 | 陈鑫利 | 女 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
287 | 161045902001739 | 张广瑞 | 男 | 内乡县灌涨高级中学 |
288 | 161045902001746 | 杨非凡 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
289 | 161045902001750 | 祝琼 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
290 | 161045902001751 | 谷浩 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
291 | 161045902001759 | 许陆月 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
292 | 161045902001766 | 范佳星 | 男 | 内黄县第一中学 |
293 | 161045902001768 | 李东红 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
294 | 161045902001776 | 李思琪 | 女 | 平舆县第一高级中学 |
295 | 161045902001778 | 王烁 | 男 | 固始县慈济高级中学 |
296 | 161045902001782 | 李换 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
297 | 161045902001791 | 时欣雨 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
298 | 161045902001794 | 吴昕芮 | 女 | 虞城县高级中学 |
299 | 161045902001795 | 贾豪 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
300 | 161045902001796 | 李凯 | 男 | 濮阳县第三中学 |
301 | 161045902001805 | 潘飞扬 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
302 | 161045902001808 | 伊雨强 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
303 | 161045902001809 | 张军帅 | 男 | 淮滨高级中学 |
304 | 161045902001814 | 张东晓 | 女 | 宜阳县第一高级中学 |
305 | 161045902001815 | 王倩 | 女 | 社旗县第一高级中学 |
306 | 161045902001818 | 刘梦园 | 女 | 柘城县高级中学 |
307 | 161045902001820 | 李佳伟 | 男 | 柘城县高级中学 |
308 | 161045902001822 | 刘金金 | 女 | 淮阳中学 |
309 | 161045902001826 | 张锦航 | 男 | 夏邑县高级中学 |
310 | 161045902001829 | 杨肖 | 男 | 息县第二高级中学 |
311 | 161045902001830 | 李培雅 | 女 | 汝阳县第一高级中学 |
312 | 161045902001832 | 廖晓宇 | 女 | 淮滨高级中学 |
313 | 161045902001837 | 王璐璐 | 女 | 洛阳市嵩县第一高级中学 |
314 | 161045902001840 | 郭松涛 | 男 | 柘城县第二高级中学 |
315 | 161045902001841 | 许文全 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
316 | 161045902001846 | 梁少晨 | 女 | 濮阳县第三中学 |
317 | 161045902001857 | 杨太龙 | 男 | 柘城县高级中学 |
318 | 161045902001858 | 韩聪聪 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
319 | 161045902001861 | 马棚飞 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
320 | 161045902001867 | 秦聪 | 男 | 商水县第一高中 |
321 | 161045902001869 | 陈梦莹 | 女 | 柘城县高级中学 |
322 | 161045902001879 | 孙天 | 男 | 滑县第一高级中学 |
323 | 161045902001886 | 樊志远 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
324 | 161045902001890 | 杨俊飞 | 男 | 新蔡县第一高级中学 |
325 | 161045902001891 | 梅祥 | 男 | 光山县第二高级中学 |
326 | 161045902001895 | 李博文 | 男 | 睢县高级中学 |
327 | 161045902001897 | 张明路 | 女 | 睢县高级中学 |
328 | 161045902001898 | 惠志崇 | 男 | 社旗县第一高级中学 |
329 | 161045902001905 | 李亚娟 | 女 | 原阳县第一高级中学 |
330 | 161045902001914 | 张晨 | 女 | 商水县第一高中 |
331 | 161045902001915 | 王文涛 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
332 | 161045902001921 | 王海涛 | 男 | 光山县第二高级中学 |
333 | 161045902001922 | 周艺 | 男 | 内乡县高级中学 |
334 | 161045902001925 | 马驰 | 女 | 社旗县第一高级中学 |
335 | 161045902001926 | 邢玉龙 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
336 | 161045902001932 | 马浩宇 | 男 | 柘城县高级中学 |
337 | 161045902001934 | 李师 | 男 | 西华县第一高级中学 |
338 | 161045902001935 | 杨晨 | 男 | 内乡县高级中学 |
339 | 161045902001937 | 李嘉泰 | 男 | 汝南县高级中学 |
340 | 161045902001940 | 李情情 | 女 | 沈丘县第一高级中学 |
341 | 161045902001941 | 张永柱 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
342 | 161045902001942 | 乔赢丹 | 女 | 泌阳县第一高级中学 |
343 | 161045902001943 | 王琬凇 | 女 | 柘城县高级中学 |
344 | 161045902001947 | 张萌萌 | 女 | 滑县第一高级中学 |
345 | 161045902001951 | 杨万通 | 男 | 汝阳县第一高级中学 |
346 | 161045902001963 | 张永召 | 男 | 濮阳县第三中学 |
347 | 161045902001965 | 郭金龙 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
348 | 161045902001966 | 刘林峰 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
349 | 161045902001968 | 郭振可 | 女 | 内黄县第一中学 |
350 | 161045902001973 | 李峥 | 男 | 驻马店市正阳县第二高级中学 |
351 | 161045902001974 | 田嘉铭 | 女 | 内黄县第一中学 |
352 | 161045902001978 | 王原香 | 女 | 范县第一中学 |
353 | 161045902001979 | 史路奇 | 女 | 内黄县第一中学 |
354 | 161045902001982 | 李佳磊 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
355 | 161045902001983 | 盛洁 | 女 | 民权县高级中学 |
356 | 161045902001984 | 范超中 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
357 | 161045902001991 | 王新生 | 男 | 新县第二高级中学 |
358 | 161045902001992 | 王雨婷 | 女 | 西华县第一高级中学 |
359 | 161045902001995 | 刘新 | 男 | 柘城县第二高级中学 |
360 | 161045902001996 | 朱菏玉 | 男 | 宁陵第一高级中学 |
361 | 161045902002001 | 谢星 | 男 | 光山县第二高级中学 |
362 | 161045902002008 | 徐喜成 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
363 | 161045902002022 | 朱晓旭 | 男 | 民权县高级中学 |
364 | 161045902002023 | 徐发 | 男 | 原阳县第一高级中学 |
365 | 161045902002026 | 张柯慧 | 女 | 柘城县高级中学 |
366 | 161045902002039 | 张鹏飞 | 男 | 淮阳中学 |
367 | 161045902002040 | 成琦 | 男 | 新县第二高级中学 |
368 | 161045902002041 | 李娅楠 | 女 | 濮阳县第三中学 |
369 | 161045902002044 | 杨迎港 | 男 | 确山县第一高级中学 |
370 | 161045902002045 | 徐敬 | 男 | 新县第二高级中学 |
