德州学院2021年分省分专业招生计划
时间: 2021-06-18
来源: 教育部
浏览量: 5294
收藏
德州学院2021年普通本科公费师范生招生计划
专业 | 小计 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 |
汉语言文学 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
数学与应用数学 | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
小学教育 | 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 | 3 | 5 |
学前教育 | 60 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 |
合计 | 180 | 6 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | 12 | 9 | 5 | 7 | 19 | 35 | 15 | 14 | 14 |
德州学院2021年普通本科艺体类招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 河北 | 山西 | 江苏 | 湖南 | 备注 |
930 | 750 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 150 | 145 | 5 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 80 | 80 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 80 | 80 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 60 | 40 | 20 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 本科 | 17 | 10 | 7 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 105 | 95 | 10 | 使用相应省份音乐类统(联)考成绩 | |||
音乐学(声乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐学(器乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 30 | 30 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 55 | 45 | 10 | 使用相应省份音乐类统(联)考成绩 | |||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 本科 | 20 | 20 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 30 | 25 | 5 | 使用相应省份舞蹈类统考成绩 | |||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 本科 | 7 | 7 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
体育教育(师范类) | 体育(不分科目类) | 本科 | 200 | 200 | 使用山东省体育类统考成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 本科 | 40 | 40 | 使用山东省体育类统考成绩 |
德州学院2021年普通本科招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
2754 | 2380 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文史/历史类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 100 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 文史/历史类 | 本科 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史/历史类 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
中国语言文学类 (含汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类)) |
文史/历史类 | 本科 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 95 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史/历史类 | 本科 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 107 | 97 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
俄语 | 文史/历史类 | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史/历史类 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史类 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 文史/历史类 | 本科 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 文史/历史类 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史/历史类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 理工/物理类 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 综合改革 | 本科 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工/物理类 | 本科 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 87 | 82 | 5 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理类 | 本科 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 本科 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
综合改革 | 本科 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工/物理类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 综合改革 | 本科 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工/物理类 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 文史/历史类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
生物制药 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 理工/物理类 | 本科 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 本科 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史/历史类 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
综合改革 | 本科 | 35 | 25 | 10 |
德州学院2021年普通本科校企合作、中外合作办学专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 备注 |
800 | 800 | ||||
计算机科学与技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 70 | 70 | 招收软件外包方向 与浪潮集团有限公司合作办学 |
网络工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 30 | 30 | 招收云计算方向 与浪潮集团有限公司合作办学 |
软件工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 180 | 180 | 招收智能软件开发方向 与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 180 | 180 | 与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作 |
物联网工程(校企合作) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | 招收移动互联方向 与山东中兴教育咨询有限公司合作 |
能源与动力工程(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | 与波兰格但斯克技术大学合作 |
生物技术(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 120 | 120 | 与俄罗斯别尔哥罗德国家研究型大学合作 |
德州学院2021年普通本科春季高考专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 春考类别 |
380 | 380 | ||||
学前教育 | 单独考试 | 本科 | 60 | 60 | 学前教育 |
机械设计制造及其自动化 | 单独考试 | 本科 | 40 | 40 | 机械 |
计算机科学与技术 | 单独考试 | 本科 | 40 | 40 | 信息技术 |
制药工程 | 单独考试 | 本科 | 60 | 60 | 医药 |
服装设计与工程 | 单独考试 | 本科 | 60 | 60 | 服装 |
护理学 | 单独考试 | 本科 | 60 | 60 | 护理 |
市场营销 | 单独考试 | 本科 | 60 | 60 | 商贸 |
注:服装设计与工程(3+4转段)招生计划36人。
德州学院2021年普通专科专业招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合改革 | 高职(专科) | 120 | 120 |