招生计划2016
时间: 2016-05-15
来源: 教育部
浏览量: 8154
收藏
专业名称 | 专业方向 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 陕西 | 西藏 | 重庆 |
英语 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
日语 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
德语 | 双语班 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
法语 | 双语班 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
西班牙语 | 双语班 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
朝鲜语 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
阿拉伯语 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
会计学 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
会计学 | 双语班 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
工商管理 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学 | 国际经济法方向 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 双语班 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 双语班 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
新闻学 | 新媒体方向 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
新闻学 | 双语班 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
学前教育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 商务方向 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
德语 | 商务方向 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
法语 | 商务方向 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 商务方向 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 全英语教学班 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学 | 全英语教学班 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
金融学 | 全英语教学班 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 全英语教学班 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
旅游管理 | 全英语教学班 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 全英语教学班 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 全英语教学班 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文史类合计 | 10 | 40 | 13 | 10 | 3 | 184 | 16 | 21 | 70 | 8 | 11 | 54 | 5 | 9 | 37 | 15 | 75 | 32 | 5 | 14 | 19 | 5 | 10 | 4 |
上海外国语大学贤达经济人文学院2016年本科分省市分专业招生计划总表——理工类
专业名称 | 专业方向 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 陕西 | 西藏 | 重庆 |
英语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
日语 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
德语 | 双语班 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
法语 | 双语班 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
西班牙语 | 双语班 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
朝鲜语 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
阿拉伯语 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
会计学 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
会计学 | 双语班 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
金融学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
工商管理 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
法学 | 国际经济法方向 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法学 | 双语班 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 双语班 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
新闻学 | 新媒体方向 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
新闻学 | 双语班 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
学前教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语 | 商务方向 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德语 | 商务方向 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
法语 | 商务方向 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 商务方向 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 全英语教学班 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 全英语教学班 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
金融学 | 全英语教学班 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 全英语教学班 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
旅游管理 | 全英语教学班 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 全英语教学班 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 全英语教学班 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
理工类合计 | 10 | 38 | 12 | 10 | 3 | 260 | 14 | 19 | 71 | 10 | 15 | 57 | 5 | 11 | 40 | 16 | 77 | 31 | 5 | 22 | 21 | 5 | 10 | 3 |
注:招生计划以各省市考试院公布为准
上海外国语大学贤达经济人文学院2016年本科分省市分专业招生计划总表——艺术类
专业名称 | 专业方向 | 科类 | 山西 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 |
音乐学 | 音乐教育方向 | 文理兼招 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||
数字媒体艺术 | 影视编导方向 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
数字媒体艺术 | 影视制作与设计方向 | 3 | 20 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | ||||
数字媒体艺术 | 环境艺术设计方向 | 4 | 3 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | |||
数字媒体艺术 | 广告设计与策划方向 | 4 | 20 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 2 | ||||
数字媒体艺术 | 全英语教学班 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
艺术类合计 | 14 | 8 | 120 | 10 | 25 | 40 | 13 | 24 | 38 | 25 | 21 | 28 | 4 |