2024年河北机电职业技术学院高考省内分专业招生计划
时间: 2024-07-01
来源: 教育部
浏览量: 9685
收藏
系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 总计 | 物理类 | 历史类 | 对口类(提前批) | 体育物理(提前批) | 体育历史(提前批) |
机械工程系 | 460101 | 机械设计与制造 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 35 | 10 | 10 | × | × |
460103 | 数控技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 35 | 5 | 5 | × | × | |
460104 | 机械制造及自动化 | 3年制 | 5000元/年/生 | 40 | 35 | 5 | 0 | × | × | |
460104 | 机械制造及自动化[中德先进职业教育合作项目试点专业,详见学院招生网] | 3年制 | 5000元/年/生 | 10 | 10 | 0 | 0 | × | × | |
460113 | 模具设计与制造 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 45 | 10 | 0 | × | × | |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 30 | 0 | 0 | × | × | |
460201 | 智能制造装备技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 30 | 0 | 0 | × | × | |
460202 | 机电设备技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 30 | 0 | 0 | × | × | |
电气工程系 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 25 | 5 | 0 | × | × |
460206 | 电梯工程技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 40 | 40 | 0 | 0 | × | × | |
460206 | 电梯工程技术[通力电梯订单班,详见学院招生网] | 3年制 | 5000元/年/生 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | |
460301 | 机电一体化技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 35 | 5 | 5 | × | × | |
460303 | 智能控制技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 20 | 20 | 0 | 0 | × | × | |
460305 | 工业机器人技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 35 | 10 | 0 | × | × | |
460306 | 电气自动化技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 55 | 40 | 5 | 10 | × | × | |
460310 | 工业互联网应用 | 3年制 | 5000元/年/生 | 15 | 15 | 0 | 0 | × | × | |
460609 | 无人机应用技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 20 | 20 | 0 | 0 | × | × | |
510103 | 应用电子技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 20 | 10 | 0 | × | × | |
510103 | 应用电子技术(移动机器人) | 3年制 | 5000元/年/生 | 15 | 15 | 0 | 0 | × | × | |
信息工程系 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 20 | 20 | 0 | 0 | × | × |
510201 | 计算机应用技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 35 | 25 | 5 | 5 | × | × | |
510203 | 软件技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 25 | 20 | 5 | 0 | × | × | |
510205 | 大数据技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 40 | 20 | 10 | 10 | × | × | |
510207 | 信息安全技术应用 | 3年制 | 5000元/年/生 | 25 | 15 | 10 | 0 | × | × | |
510209 | 人工智能技术应用 | 3年制 | 5000元/年/生 | 25 | 25 | 0 | 0 | × | × | |
510301 | 现代通信技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 35 | 10 | 0 | × | × | |
汽车工程系 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 40 | 20 | 10 | 10 | × | × |
460702 | 新能源汽车技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 40 | 30 | 10 | 0 | × | × | |
460703 | 汽车电子技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 15 | 15 | 0 | 0 | × | × | |
460704 | 智能网联汽车技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 15 | 15 | 0 | 0 | × | × | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3年制 | 5000元/年/生 | 15 | 10 | 5 | 0 | × | × | |
500211 | 汽车检测与维修技术(商用车) | 3年制 | 5000元/年/生 | 10 | 10 | 0 | 0 | × | × | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 20 | 5 | 5 | × | × | |
财会与管理工程系 | 460105 | 工业设计(产品造型设计) | 3年制 | 5000元/年/生 | 5 | 5 | 0 | 0 | × | × |
530301 | 大数据与财务管理 | 3年制 | 5000元/年/生 | 40 | 20 | 20 | 0 | × | × | |
530302 | 大数据与会计 | 3年制 | 5000元/年/生 | 60 | 30 | 30 | 0 | × | × | |
530605 | 市场营销 | 3年制 | 5000元/年/生 | 5 | 5 | 0 | 0 | × | × | |
530605 | 市场营销(新媒体营销策划) | 3年制 | 5000元/年/生 | 5 | 5 | 0 | 0 | × | × | |
530701 | 电子商务 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 10 | 25 | 10 | × | × | |
530802 | 现代物流管理 | 3年制 | 5000元/年/生 | 25 | 5 | 20 | 0 | × | × | |
530810 | 供应链运营 | 3年制 | 5000元/年/生 | 5 | 5 | 0 | 0 | × | × | |
材料与建筑工程系 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 45 | 30 | 15 | 0 | × | × |
440501 | 工程造价 | 3年制 | 5000元/年/生 | 70 | 45 | 15 | 10 | × | × | |
460107 | 材料成型及控制技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 30 | 25 | 5 | 0 | × | × | |
460110 | 智能焊接技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 25 | 20 | 5 | 0 | × | × | |
460112 | 增材制造技术 | 3年制 | 5000元/年/生 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | |
460120 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 3年制 | 5000元/年/生 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | |
体育工作部 | 540113 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 3年制 | 5000元/年/生 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
570302 | 休闲体育 | 3年制 | 5000元/年/生 | 160 | × | × | × | 100 | 60 | |
570304 | 民族传统体育 | 3年制 | 5000元/年/生 | 50 | × | × | × | 30 | 20 | |
合计 | 1000 | 270 | 80 | 130 | 80 | |||||
注:1.()表示专业方向,[ ]表示专业备注;2.以上各专业招生计划和收费标准均以河北省教育考试院公布为准! |