阿坝师范学院2024年招生计划表
时间: 2024-06-20
来源: 教育部
浏览量: 10222
收藏
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 科类 | 分省计划 | 学费 | 住宿费 | 备注 | ||||||||||
四川 | 均衡计划 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | ||||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 82 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4800 | 1200 | ||
理工类 | 70 | 0 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 普通 | 文史类 | 40 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
历史学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 69 | 1 | 4800 | 1200 | |||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 1200 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 师范 | 文史类 | 69 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4800 | 1200 | ||
理工类 | 48 | 0 | ||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4800 | 1200 | ||
理工类 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 1200 | |||
理工类 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 普通 | 职教 | 110 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||
财务会计教育 | 本科 | 普通 | 文史类 | 25 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
职教 | 60 | 0 | ||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 114 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5200 | 1200 | ||
应用统计学 | 本科 | 普通 | 理工类 | 46 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
计算机科学与技术学院(电子商务学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通 | 理工类 | 198 | 0 | 5200 | 1200 | ||||||||||
软件工程 | 本科 | 普通 | 理工类 | 50 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
电子商务 | 专科 | 普通 | 文史类 | 25 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
物理与电子电气工程学院 | 物理学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 85 | 1 | 5200 | 1200 | ||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 普通 | 理工类 | 80 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
职教 | 40 | 0 | 5200 | 1200 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通 | 理工类 | 100 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5200 | 1200 | ||
化学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 102 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5200 | 1200 | |||
地理科学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 1200 | |||
理工类 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 47 | 0 | 3 | 5200 | 1200 | 藏语一类模式 | ||||||||
思想政治教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 48 | 0 | 2 | 4800 | 1200 | 藏语一类模式 | |||||||||
小学教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4800 | 1200 | 藏语一类模式 | ||||||||
理工类 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 本科 | 普通 | 文史类 | 68 | 0 | 2 | 4800 | 1200 | 藏语一类模式 | |||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 普通 | 文史类 | 45 | 0 | 10000 | 1200 | ||||||||||
理工类 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 107 | 0 | 10000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 普通 | 文史类 | 74 | 0 | 10000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 普通 | 文史类 | 43 | 0 | 8000 | 1200 | ||||||||||
理工类 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 普通 | 文史类 | 86 | 0 | 8000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 86 | 0 | 10000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 师范 | 文理类 | 150 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 普通 | 文理类 | 100 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
体育教育 | 专科 | 师范 | 文理类 | 50 | 0 | 4800 | 1200 |
注:实际计划以考试院公布计划为准。