四川工程职业技术学院2017计划发布表(含对口高职、省内、省外计划)
时间: 2017-06-14
来源: 教育部
浏览量: 4613
收藏
编号 | 系部 | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元/年人) | |||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆文科 | 南疆理科 | |||||
1 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 材料工程系 | 铸造技术 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电气信息工程系 | 电源变换技术与应用 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电气信息工程系 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电气信息工程系 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 5 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 机电工程系 | 机械产品检测检验技术 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 机电工程系 | 机械设计与制造 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 机电工程系 | 数控技术 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 建筑工程系 | 工程造价 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 建筑工程系 | 建设工程监理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 交通工程系 | 汽车车身维修技术 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 经济管理系 | 电子商务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 经济管理系 | 国际商务 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 经济管理系 | 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 经济管理系 | 市场营销 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 经济管理系 | 物流管理 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 旅游管理系 | 景区开发与管理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 外语系 | 商务英语 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 外语系 | 应用英语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 艺术系 | 学前教育 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 12 | 3 | 17 | 3 | 7 | 10 | 140 | 10 | 50 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 50 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15 | 62 | 2 | 1 | ||||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |
编号 | 系部 | 专业名称 | 普通专科 | 学费(元/年人) | |
文史 | 理工 | ||||
1 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 44 | 4100 | |
2 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 20 | 48 | 4100 |
3 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 100 | 4100 | |
4 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 44 | 4100 | |
5 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 10 | 29 | 4100 |
6 | 材料工程系 | 铸造技术 | 4 | 4100 | |
7 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 93 | 4100 | |
8 | 电气信息工程系 | 电源变换技术与应用 | 10 | 4100 | |
9 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 57 | 4100 | |
10 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 53 | 4100 | |
11 | 电气信息工程系 | 计算机网络技术 | 46 | 4100 | |
12 | 电气信息工程系 | 建筑智能化工程技术 | 55 | 4100 | |
13 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 101 | 4100 | |
14 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 45 | 4100 | |
15 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 54 | 4100 | |
16 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 43 | 4100 | |
17 | 机电工程系 | 机械产品检测检验技术 | 4 | 5 | 4100 |
18 | 机电工程系 | 机械设计与制造 | 41 | 4100 | |
19 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 84 | 4100 | |
20 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 48 | 4100 | |
21 | 机电工程系 | 数控技术 | 135 | 4100 | |
22 | 建筑工程系 | 工程造价 | 13 | 21 | 3700 |
23 | 建筑工程系 | 建设工程监理 | 53 | 4100 | |
24 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 37 | 4100 | |
25 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 69 | 5500 | |
26 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 6 | 5 | 5500 |
27 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 114 | 4100 | |
28 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 60 | 4100 | |
29 | 交通工程系 | 汽车车身维修技术 | 2 | 2 | 4100 |
30 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 52 | 4100 | |
31 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 116 | 4100 | |
32 | 经济管理系 | 电子商务 | 20 | 20 | 3700 |
33 | 经济管理系 | 国际商务 | 21 | 21 | 3700 |
34 | 经济管理系 | 会计 | 22 | 30 | 3700 |
35 | 经济管理系 | 市场营销 | 12 | 10 | 3700 |
36 | 经济管理系 | 物流管理 | 12 | 13 | 3700 |
37 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 8 | 8 | 3700 |
38 | 旅游管理系 | 景区开发与管理 | 17 | 33 | 3700 |
39 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 13 | 9 | 3700 |
40 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 11 | 9 | 3700 |
41 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 20 | 14 | 3700 |
42 | 外语系 | 商务英语 | 27 | 34 | 3700 |
43 | 外语系 | 应用英语 | 12 | 13 | 3700 |
44 | 艺术系 | 学前教育 | 22 | 20 | 3700 |
45 | 艺术系 | 艺术设计(97名)只招收美术类考生 | 6000 | ||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |
编号 | 系部 | 专业名称 | 高职专科 | 学费(元/年人) | |
计划 | 类别 | ||||
1 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 30 | 加工制造类 | 4100 |
2 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 10 | 加工制造类 | 4100 |
3 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 10 | 信息技术二类 | 4100 |
4 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 10 | 信息技术二类 | 4100 |
5 | 电气信息工程系 | 计算机网络技术 | 10 | 信息技术一类 | 4100 |
6 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 10 | 信息技术一类 | 4100 |
7 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 10 | 信息技术二类 | 4100 |
8 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 10 | 信息技术一类 | 4100 |
9 | 机电工程系 | 机械设计与制造 | 15 | 加工制造类 | 4100 |
10 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 20 | 加工制造类 | 4100 |
11 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 10 | 加工制造类 | 4100 |
12 | 机电工程系 | 数控技术 | 30 | 加工制造类 | 4100 |
13 | 建筑工程系 | 工程造价 | 5 | 土木水利类 | 3700 |
14 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 5 | 土木水利类 | 4100 |
15 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 土木水利类 | 5500 |
16 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 25 | 加工制造类 | 4100 |
17 | 交通工程系 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 加工制造类 | 4100 |
18 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 财经商贸类 | 3700 |
19 | 经济管理系 | 国际商务 | 5 | 财经商贸类 | 3700 |
20 | 经济管理系 | 会计 | 5 | 财经商贸类 | 3700 |
21 | 旅游管理系 | 景区开发与管理 | 10 | 旅游服务一类 | 3700 |
22 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 5 | 旅游服务一类 | 3700 |
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 5 | 旅游服务一类 | 3700 |
24 | 艺术系 | 学前教育 | 5 | 公共管理与服务类 | 3700 |
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |