四川工程职业技术学院2020年全国高考招生计划
时间: 2020-05-08
来源: 教育部
浏览量: 7608
收藏
(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
专业序号 | 系部 | 专业 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
学费 (元/年人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 科 |
文 科 |
美 术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 内高理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 南疆文科 | 南疆理科 | ||||
1 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 41 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机电工程系 | 数控技术 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 35 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 经济管理系 | 国际商务 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 经济管理系 | 会计 | 33 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 经济管理系 | 市场营销 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 经济管理系 | 物流管理 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 外语系 | 商务英语 | 30 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外语系 | 应用英语 | 30 | 27 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 艺术系 | 学前教育 | 26 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 艺术系 | 艺术设计 | 117 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 28 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造价 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 35 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 31 | 10 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 764 | 283 | 117 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 35 | 7 | 23 | 8 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 28 | 9 | 11 | 7 | 18 | 24 | 54 | 1 | 1 |
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公告为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。