华北电力大学北京校部2023年高水平运动队测试合格名单公示
时间: 2023-05-29
来源: 教育部
浏览量: 5602
收藏
按照教育部和我校高水平运动队招生工作相关规定,结合学校高水平运动队建设和发展的整体需要以及考生的测试成绩和文化课统考成绩,分项目择优确定以下拟录取资格名单。现将测试合格名单信息予以公示。测试合格名单须经考生所在省级招办确认,并经教育部“阳光高考”平台公示。教育部及有关省级招办审核不通过的考生将不能获得高水平运动队招生资格。
(注:考生在填报志愿时须按照已公示的拟录取专业进行填报,对于实施高考综合改革及合并本科批次的省份,二本线按照省级招生机构划定的高水平运动队参考录取控制分数线执行。)公示时间:5月29日—6月3日。公示期间如对以上名单和信息存有异议,请联系招生办公室。电子邮箱:zsb@ncepu.edu.cn;联系电话:010-61773377。
华北电力大学招生办2023年5月29日
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 学籍所在中学 | 学科类别 | 运动员等级 | 测试项目 | 文化课成绩 | 文化课成绩合格标准 | 测试成绩 | 合格标准 | 拟录取政策 | 拟录取专业 |
1 | 231005403000195 | 姜飞宇 | 男 | 河北省 | 石家庄二中实验学校 | 综合改革 | 一级 | 篮球-5号位 | 275.0 | 229.0 | 81.6 | 78.4 | 单招 | 电气类 |
2 | 231005403000152 | 闫仕鹏 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 综合改革 | 一级 | 篮球-4号位 | 229.0 | 229.0 | 81.28 | 78.4 | 单招 | 电气类 |
3 | 231005403000113 | 于海跃 | 男 | 北京市 | 密云区第二中学 | 综合改革 | 一级 | 篮球-2号位 | 257.0 | 229.0 | 80.48 | 78.4 | 单招 | 网络与新媒体 |
4 | 231005403000096 | 郭智文 | 男 | 山西省 | 太原市外国语学校 | 文史 | 一级 | 篮球-4号位 | 256.0 | 229.0 | 79.1 | 78.4 | 单招 | 工商管理类 |
5 | 231005403000117 | 皇甫雨阳 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学 | 综合改革 | 一级 | 篮球-2号位 | 449.0 | 229.0 | 78.4 | 78.4 | 单招 | 电气类 |
6 | 231005403000208 | 蔡启诺 | 男 | 北京市 | 密云区第二中学 | 综合改革 | 一级 | 田径-100米 | 308.5 | 229.0 | 10.84秒 | 10.88秒 | 单招 | 公共管理类 |
7 | 231005403000165 | 胡思傲 | 男 | 山东省 | 枣庄市实验中学(枣庄三中新城校区) | 综合改革 | 二级 | 田径-100米 | —— | —— | 10.88秒 | 10.88秒 | 二本线65% | 网络与新媒体 |
8 | 231005403000222 | 侯大山 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-400米 | —— | —— | 49.47秒 | 49.68秒 | 二本线65% | 电气类 |
9 | 231005403000148 | 田梓壮 | 男 | 山东省 | 临沂市河东区职业中等专业学校 | 综合改革 | 二级 | 田径-400米 | —— | —— | 49.5秒 | 49.68秒 | 二本线 | 公共管理类 |
10 | 231005403000062 | 吴昌昊 | 男 | 黑龙江省 | 大庆实验中学 | 理工 | 二级 | 田径-400米 | —— | —— | 49.68秒 | 49.68秒 | 二本线 | 电气类 |
11 | 231005403000145 | 王一 | 男 | 浙江省 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 综合改革 | 一级 | 田径-800米 | —— | —— | 112.2秒 | 113.18秒 | 二本线65% | 法学 |
12 | 231005403000090 | 见瞻 | 男 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | 综合改革 | 一级 | 田径-800米 | —— | —— | 113.18秒 | 113.18秒 | 二本线65% | 电气类 |
13 | 231005403000100 | 尹恒钰 | 女 | 山东省 | 临沭县实验中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-3000米 | —— | —— | 10分12.86秒 | 10分12.86秒 | 二本线65% | 电气类 |
14 | 231005403000169 | 李佳梦 | 男 | 北京市 | 北京师范大学良乡附属中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-5000米 | —— | —— | 904.64秒 | 904.64秒 | 二本线65% | 法学 |
15 | 231005403000039 | 杨冀川 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-标枪 | —— | —— | 66.33米 | 66.33米 | 二本线65% | 公共管理类 |
16 | 231005403000037 | 王鑫苒 | 女 | 北京市 | 北京市顺义区第一中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-标枪 | —— | —— | 36.26米 | 36.26米 | 二本线65% | 公共管理类 |
17 | 231005403000229 | 孙胜男 | 女 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-铁饼 | —— | —— | 35.75米 | 35.75米 | 二本线65% | 公共管理类 |
18 | 231005403000233 | 韩添禛 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-110米栏 | —— | —— | 14.2秒 | 14.32秒 | 二本线 | 电气类 |
19 | 231005403000013 | 陈浩杨 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 综合改革 | 二级 | 田径-110米栏 | —— | —— | 14.32秒 | 14.32秒 | 二本线 | 电气类 |
华北电力大学招生办2023年5月29日