天津医学高等专科学校2022年普通高考在宁夏回族自治区招生录取名单
时间: 2022-08-14
来源: 教育部
浏览量: 7286
收藏
理工类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 22640202520439 | 孙雅雯 | 护理(老年护理) |
2 | 22640203511037 | 王艳艳 | 药学 |
3 | 22640203511213 | 范新悦 | 医学检验技术 |
4 | 22642102510734 | 代思彤 | 智能医疗装备技术 |
5 | 22642102510851 | 辛瑶 | 医学生物技术 |
6 | 22642103550434 | 李悦 | 药学 |
7 | 22642123510738 | 祝玉 | 口腔医学技术 |
8 | 22642123511650 | 莫佳敏 | 护理(涉外护理) |
9 | 22642123521929 | 王佳 | 护理 |
10 | 22642123540318 | 叶航 | 药学 |
11 | 22642124510245 | 俞思源 | 医学美容技术 |
12 | 22642124511950 | 张瑞莹 | 医学美容技术 |
13 | 22642124512107 | 韩立权 | 护理(口腔护理) |
14 | 22642124520215 | 吴欣宇 | 护理(社区护理) |
15 | 22642124520613 | 唐棣华 | 护理 |
16 | 22642124521907 | 麦彤杰 | 卫生信息管理 |
17 | 22642124522620 | 马利 | 药物制剂技术 |
18 | 22642128500511 | 张兴宇 | 药物制剂技术 |
19 | 22642128500782 | 李燕 | 中药学 |
20 | 22642128510128 | 胡银鹏 | 药品经营与管理 |
21 | 22642128511313 | 程学港 | 预防医学 |
22 | 22642221521002 | 马小琴 | 助产 |
23 | 22642221528334 | 梁浩浩 | 口腔医学技术 |
24 | 22642222540621 | 付瑜 | 护理(口腔护理) |
25 | 22642222550747 | 周晓燕 | 医学检验技术 |
26 | 22642224511704 | 党法鑫 | 医学检验技术 |
27 | 22642224511923 | 杨凯凯 | 医学生物技术 |
28 | 22642224511935 | 赵嘉褀 | 护理(口腔护理) |
29 | 22642224512205 | 党佳伟 | 口腔医学 |
30 | 22642226560486 | 白飞燕 | 助产 |
31 | 22640102560220 | 丁伊恒 | 预防医学 |
32 | 22640121510949 | 高紫阳 | 针灸推拿 |
33 | 22640121511041 | 张存梅 | 康复治疗技术 |
34 | 22640122511530 | 杨蕾 | 康复治疗技术 |
35 | 22640122520451 | 杨子奇 | 保险实务(医疗保险实务) |
36 | 22640202510121 | 田雨菲 | 医学影像技术 |
37 | 22640202511548 | 刘思慧 | 中药学 |
文史类:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 22640121121437 | 康晶晶 | 护理(口腔护理) |
2 | 22642124122318 | 王馨雨 | 医学美容技术 |
3 | 22640122110734 | 马嘉琦 | 康复治疗技术 |
4 | 22640122110738 | 赵梦婷 | 针灸推拿 |
5 | 22642225130427 | 马建圆 | 护理(社区护理) |
6 | 22642225130106 | 高鹏 | 医学营养 |
7 | 22642224112428 | 司倩倩 | 口腔医学 |
8 | 22642226110324 | 虎文静 | 药品经营与管理 |
9 | 22640221130502 | 余轲 | 药品经营与管理 |
10 | 22640221130457 | 王娜 | 医学美容技术 |
11 | 22640202160457 | 张燕 | 护理(涉外护理) |
12 | 22640203110301 | 韩奥 | 保险实务(医疗保险实务) |
13 | 22642127111320 | 李悦 | 康复治疗技术 |
14 | 22642101120306 | 马静 | 针灸推拿 |
15 | 22642101121002 | 周春阳 | 护理 |
16 | 22642223113639 | 康丁亮 | 美容美体艺术 |
17 | 22640121121415 | 丁丽晴 | 护理 |
18 | 22642103112030 | 李欣 | 卫生信息管理 |