信阳师范学院2020年河南省招生计划一览表
时间: 2020-07-14
来源: 教育部
浏览量: 3667
收藏
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 |
---|---|---|---|
思想政治教育* | 文 | 4年 | 80 |
法学 | 文 | 4年 | 43 |
社会工作 | 文 | 4年 | 45 |
社会学 | 文 | 4年 | 35 |
汉语言文学* | 文 | 4年 | 140 |
汉语国际教育* | 文 | 4年 | 45 |
秘书学 | 文 | 4年 | 30 |
汉语言文学(创意写作方向)* | 文 | 4年 | 40 |
数学与应用数学* | 理 | 4年 | 160 |
数学与应用数学(国家专项计划)* | 理 | 4年 | 20 |
统计学 | 理 | 4年 | 40 |
信息与计算科学 | 理 | 4年 | 33 |
应用统计学 | 理 | 4年 | 40 |
物理学* | 理 | 4年 | 120 |
物理学(地方专项计划)* | 理 | 4年 | 15 |
电子信息工程 | 理 | 4年 | 35 |
电子科学与技术 | 理 | 4年 | 20 |
新能源科学与工程 | 理 | 4年 | 32 |
材料物理 | 理 | 4年 | 30 |
化学* | 理 | 4年 | 120 |
化学工程与工艺 | 理 | 4年 | 43 |
材料化学 | 理 | 4年 | 46 |
英语* | 文 | 4年 | 150 |
日语 | 文 | 4年 | 30 |
日语 | 理 | 4年 | 25 |
翻译 | 文 | 4年 | 40 |
生物科学* | 理 | 4年 | 130 |
生物技术 | 理 | 4年 | 25 |
生物制药 | 理 | 4年 | 20 |
茶学 | 理 | 4年 | 30 |
食品科学与工程 | 理 | 4年 | 30 |
地理科学* | 文 | 4年 | 45 |
地理科学* | 理 | 4年 | 40 |
地理信息科学 | 理 | 4年 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 文 | 4年 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 理 | 4年 | 10 |
自然地理与资源环境 | 文 | 4年 | 15 |
自然地理与资源环境 | 理 | 4年 | 15 |
测绘工程 | 理 | 4年 | 20 |
环境科学与工程 | 理 | 4年 | 30 |
土木工程 | 理 | 4年 | 88 |
工程管理 | 理 | 4年 | 44 |
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 4年 | 50 |
计算机科学与技术* | 理 | 4年 | 100 |
软件工程 | 理 | 4年 | 50 |
物联网工程 | 理 | 4年 | 60 |
人工智能 | 理 | 4年 | 50 |
旅游管理(对口) | 文/理 | 4年 | 120 |
酒店管理(对口) | 文/理 | 4年 | 35 |
经济学 | 文 | 4年 | 30 |
经济学 | 理 | 4年 | 40 |
国际经济与贸易 | 文 | 4年 | 20 |
国际经济与贸易 | 理 | 4年 | 30 |
金融工程 | 理 | 4年 | 60 |
市场营销 | 文 | 4年 | 22 |
市场营销 | 理 | 4年 | 20 |
工商管理 | 文 | 4年 | 25 |
工商管理 | 理 | 4年 | 25 |
会计学 | 文 | 4年 | 40 |
会计学 | 理 | 4年 | 40 |
体育教育* | 体育(文) | 4年 | 10 |
体育教育* | 体育(理) | 4年 | 24 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4年 | 15 |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4年 | 35 |
教育学* | 文 | 4年 | 45 |
教育学(地方专项计划)* | 文 | 4年 | 10 |
心理学* | 文 | 4年 | 25 |
心理学* | 理 | 4年 | 25 |
应用心理学 | 文 | 4年 | 9 |
应用心理学 | 理 | 4年 | 10 |
学前教育* | 文 | 4年 | 35 |
学前教育* | 理 | 4年 | 35 |
教育技术学* | 理 | 4年 | 32 |
学前教育(对口)* | 文/理 | 4年 | 30 |
美术学* | 艺术(文) | 4年 | 70 |
美术学* | 艺术(理) | 4年 | 23 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4年 | 25 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4年 | 8 |
环境设计 | 艺术(文) | 4年 | 40 |
环境设计 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 4年 | 20 |
音乐学(声乐)* | 艺术(理) | 4年 | 5 |
音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 4年 | 20 |
音乐学(器乐)* | 艺术(理) | 4年 | 6 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 4年 | 3 |
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 4年 | 4 |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 4年 | 16 |
舞蹈表演 | 艺术(理) | 4年 | 5 |
历史学* | 文 | 4年 | 169 |
文化产业管理 | 文 | 4年 | 58 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4年 | 25 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 4年 | 50 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 4年 | 22 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4年 | 53 |
动画 | 艺术(文) | 4年 | 40 |
动画 | 艺术(理) | 4年 | 10 |
土木工程(中外合作办学) | 理 | 4年 | 83 |
生物技术(中外合作办学) | 理 | 4年 | 87 |
经济学(中外合作办学) | 文 | 4年 | 40 |
经济学(中外合作办学) | 理 | 4年 | 42 |
会计学(中外课程合作) | 文 | 4年 | 80 |
会计学(中外课程合作) | 理 | 4年 | 70 |
小学教育(全科教师)* | 文 | 4年 | 167 |
小学教育(全科教师)* | 理 | 4年 | 167 |
护理学 | 文 | 4年 | 10 |
护理学 | 理 | 4年 | 20 |
“农村学校”公费师范生* | 文/理 | 4年 | 350 |
小学教育* | 文 | 3年 | 90 |
小学教育* | 理 | 3年 | 90 |
学前教育* | 文 | 3年 | 90 |
学前教育* | 理 | 3年 | 90 |
英语教育* | 文 | 3年 | 180 |
会计 | 文 | 3年 | 80 |
会计 | 理 | 3年 | 80 |
注:带*专业为师范专业。