新余学院2020年录取分数情况统计表
时间: 2021-06-23
来源: 教育部
浏览量: 6635
收藏
|
||||||
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 (文/专) |
最高分 (文/专(名)) |
最低分 (文/专(名)) |
实际最低分 (文、专(名)) |
1 | 河北 |
体育理 | 215/270 | 328/299.29 | 263/283.83 | 263/283.83 470.92(综合) |
环境(不分文理) | 291/180 | 387/230 | 369/224.75 | 369/224.75 504(综合) |
||
播音与主持艺术 | 291/105 | 487/141.34 | 480/137.33 | 480/137.33 495(综合) |
||
音乐(不分文理)器乐 | 291/115 | 353/137.43 | 292/131.03 | 292/131.03 442.65(综合) |
||
文史 | 465 | 533 | 521 | 521 | ||
理工 | 415 | 532 | 511 | 511 | ||
2 | 山西 |
播音(不分文理) | ||||
文史 | 469 | 488 | 479 | 479 | ||
理工 | 449 | 465 | 452 | 452 | ||
3 | 内蒙古 |
播音(不分文理) | ||||
体育(不分文理) | 293/76 | 356/82.4 | 321/80.48 | 321/80.48 | ||
文史 | 437 | 522 | 464 | 464 | ||
理工 | 333 | 425 | 364 | 364 | ||
4 | 辽宁 |
文史 | 472 | 537 | 535 | 535 |
理工 | 359 | 454 | 443 | 443 | ||
5 | 吉林 |
文史 | 371 | 463 | 458 | 458 |
理工 | 336 | 444 | 425 | 425 | ||
6 | 黑龙江 | 文史 | 356 | 470 | 455 | 455 |
理工 | 301 | 431 | 410 | 410 | ||
7 | 上海 | 视觉传达设计 | 260/ | 372/343.2 | 372/343.2 | 372/343.2 437.68(综合) |
播音与主持艺术 | 260/ | 383/292.67 | 383/292.67 | 383/292.67 432.95(综合) |
||
音乐学 | 260/ | 438/289.5 | 438/289.5 | 438/289.5 465.77(综合) |
||
软件工程1 物联网工程1 |
400 | 423 | 413 | 413 | ||
8 | 江苏 |
视觉(不分文理) | 236/170 | 280/219 | 261/205 | 261/205 480(综合) |
音乐(文)声乐 | ||||||
音乐学(文)-器乐 | 210/145 | 231/182 | 215/179 | 215/179 | ||
文史 | 284 | 329 | 323 | 329/323 | ||
理工 | 313 | 333 | 329 | 333/329 | ||
9 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 347/467(综合) | 525/91 | 525/91 | 525/91 557(综合) |
视觉传达设计 | 347/511(综合) | 443/86 | 439/86 | 439/86 542(综合) |
||
音乐学 | 347/468(综合) | 493/79 | 380/64 | 380/64 486(综合) |
||
体育类 | 508(综合) | 511/83 | 479/79 | 479/79 551(综合) |
||
文、理综合 |
495 | 573 | 543 | 543 | ||
10 | 安徽 |
视觉传达设计 | 349/600.42 | 392/291.52 | 383/280 | 383/281 679.47(综合) |
音乐学 (不分文理) |
349/518.77 | 461/149.53 | 353/133.37 | 353/133.37 627.63(综合) |
||
播音与主持艺术 (不分文理) |
399/553.80 | 457/214.79 | 401/167.86 | 401/167.86 589.06(综合) |
||
体育(不分文理) | 282/150.43 | 420/87.63 | 311/83.02 | 311/83.02 154.77(综合) |
||
文史 | 499 | 530 | 519 | 519 | ||
理工 | 435 | 511 | 500 | 500 | ||
11 | 福建 |
文史 | 465 | 534 | 534 | 534 |
理工 | 402 | 475 | 475 | 475 | ||
环境设计(文) | 349/195 | 385/239 | 351/236 | 351/236 |
||
播音与主持艺术(文) | 349/195 | 382/254 | 363/251 | 363/251 | ||
体育理 | 261/60 | 385/86 | 287/80 | 287/80 535.59(综合) |
||
文史 | 465 | 512 | 503 | 503 | ||
理工 | 402 | 491 | 481 | 481 | ||
12 | 江西 | 文史 | 488 | 517 | 515 | 515 |
理工 | 463 | 537 | 492 | 492 | ||
体育(不分文理) | 324/81.04 | 416/86 | 326/85.38 | 326/85.38 | ||
美术(不分文理) | 347/316.67 | 419/335 | 348/316.67 | 348/316.67 492(综合) |
||
音乐(不分文理) | 347/140 | |||||
播音(不分文理) | 393/160.3 | 414/174 | 393/160.36 | 393/160.36 466(综合) |
||
理工 | 463 | 507 | 489 | 489 | ||
理工(职教本科) | 463 | 490 | 483 | 483 | ||
13 | 山东 | 体育(理) | 457/ | 440/87.35 | 373/83.19 | 373/83.19 567.81(综合) |
环境(文) | 314/ | 464/244 | 329/220 | 329/220 522(综合) |
||
综合改革 | 449 | 515 | 486 | 486 | ||
14 | 河南 |
音乐(器乐) | 357/140 | 442/171 | 373/151 | 363/142 |
播音(文) | 395/301 | 409/317 | 406/302 | 406/302 | ||
体育(理) | 337/105 | 381/120 | 338/106 | 338/106 | ||
文史 | 465 | 537 | 525 | 525 | ||
理工 | 418 | 528 | 521 | 521 | ||
15 | 湖北 | 文史 | 426 | 499 | 483 | 483 |
理工 | 395 | 479 | 465 | 465 | ||
16 | 湖南 |
文史 | 526 | 550 | 542 | 542 |
理工 | 464 | 502 | 496 | 496 | ||
音乐(文) | 376/254 | 410/259 | 399/254 | 399/254 300(综合) |
||
播音(文) | 451/219 | 470/235 | 467/226 | 467/226 694(综合) |
||
17 | 广东 | 视觉(不分文理) | 260/203 | 423/233 | 337/215 | 337/215 484.99(综合) |
文史 | 430 | 505 | 500 | 500 | ||
理工 | 410 | 485 | 470 | 470 | ||
18 | 广西 |
体育(理) | 220/82 | 294/94 | 246/82 | 246/82 389(综合) |
文史 | 381 | 468 | 461 | 461 | ||
理工 | 353 | 458 | 431 | 431 | ||
19 | 海南 |
音乐-器乐(不分文理) | 347/ | 439/189.5(专) | 371/187.9(专) | 371/187.9(专) |
音乐-声乐(不分文理) | ||||||
播音(不分文理) | 347/ | 407/218(专) | 407/218(专) | 407/218(专) | ||
综合改革 | 463 | 554 | 527 | 527 | ||
体育(理) | 416/72 | 441(综)/90(专) | 438(综)/75(专) | 438(综)/75(专) | ||
20 | 重庆 | 文史 | 443 | 518 | 506 | 506 |
理工 | 411 | 469 | 464 | 464 | ||
21 | 四川 | 体育(不分文理) | 425/78.69 | 370/78.57 | 370/78.57 | |
文史 | 459 | 507 | 499 | 499 | ||
理工 | 443 | 507 | 481 | 481 | ||
22 | 贵州 |
文史 | 463 | 511 | 508 | 508 |
理工 | 384 | 450 | 432 | 432 | ||
23 | 云南 | 文史 | 480 | 531 | 529 | 529 |
理工 | 440 | 491 | 482 | 482 | ||
24 | 陕西 | 文史 | 405 | 500 | 494 | 494 |
理工 | 350 | 440 | 431 | 431 | ||
25 | 甘肃 | 美术(不分文理) | 283/215 | 433/245 | 284/221 | 284/221 205.38(综合) |
音乐(不分文理)声乐 | ||||||
音乐(不分文理)器乐 | 218/216 | 452/240.45 | 274/238.38 | 274/238.38 | ||
播音(不分文理) | 319/227 | 431/242 | 381/239 | 381/239 | ||
体育 (田径类不分文理) |
283/206 | 364/251.32 | 314/241.36 | 314/241.36 | ||
体育 (球类不分文理) |
283/200 | 361/239.33 | 311/235.31 | 311/235.31 | ||
体育 (体操、武术类不分文理) |
283/220 | 388/244.38 | 359/239.35 | 359/239.35 | ||
文史 | 456 | 503 | 499 | 499 | ||
理工 | 436 | 441 | 431 | 431 | ||
26 | 青海 | 文史 | 439 | 455 | 448 | 448 |
理工 | 352 | 381 | 362 | 362 | ||
27 | 宁夏 | 文史 | 451 | 513 | 508 | 508 |
理工 | 368 | 416 | 411 | 411 | ||
28 | 新疆 | 体育(不分文理) | 230/72 | 253/85.4 | 250/85 | 250/85 |
文史 | 370 | 457 | 449 | 449 | ||
理工 | 317 | 410 | 397 | 397 |