广东肇庆学院2013年普通高考招生计划表
时间: 2013-06-11
来源: 教育部
浏览量: 8360
收藏
学院 | 层次 | 招生专业 | 招生计划 | 广东 | 甘肃 | 河北 | 广西 | 湖南 | 内蒙 | 山西 | 安徽 | 辽宁 | 山东 | 云南 | 河南 | 贵州 | 陕西 | 宁夏 | 吉林 | 青海 | 新疆 | 学费 元/年 | ||
文科 | 理科 | 艺术体育 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 1782 | 2394 | 635 | 96 | 83 | 21 | 11 | 15 | 71 | 132 | 18 | 15 | 12 | 127 | 81 | 11 | 30 | 12 | 15 | 50 | ||||
经济与管理学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 110 | 45 | 65 | 3800 | ||||||||||||||||||
本科 | 市场营销 | 120 | 50 | 70 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 会计学 | 110 | 45 | 65 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 人力资源管理 | 100 | 40 | 60 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 投资学 | 80 | 35 | 45 | 3800 | |||||||||||||||||||
政法学院 | 本科 | 思想政治教育(公民教育) | 60 | 60 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 法学(律师) | 100 | 85 | 5 | 10 | 3800 | ||||||||||||||||||
本科 | 法学(金融法) | 100 | 88 | 5 | 7 | 3800 | ||||||||||||||||||
本科 | 行政管理(基层政务) | 50 | 45 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 行政管理(应急管理) | 50 | 45 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 政治学与行政学(公务员) | 100 | 89 | 6 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||
教育学院 | 本科 | 应用心理学(师范) | 50 | 25 | 25 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 教育技术学(师范) | 50 | 20 | 30 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 小学教育(小学语文,师范) | 50 | 30 | 5 | 15 | 3800 | ||||||||||||||||||
本科 | 小学教育(专升本) | 46 | 3800 | |||||||||||||||||||||
本科 | 学前教育(师范) | 50 | 27 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||
专科 | 音乐教育(学前艺术教育,师范) | 50 | 50 | 8000 | ||||||||||||||||||||
专科 | 学前教育(师范) | 50 | 50 | 4500 | ||||||||||||||||||||
专科 | 初等教育(师范) | 50 | 50 | 4500 | ||||||||||||||||||||
体育与健康学院 | 本科 | 体育教育(师范)☆ | 274 | 221 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4300 | |||||||||||||
本科 | 社会体育指导与管理 | 50 | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4300 | ||||||||||||||||
文学院 | 本科 | 广播电视学 | 100 | 71 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3800 | ||||||||||||||
本科 | 汉语言文学(师范)☆ | 120 | 108 | 6 | 6 | 3800 | ||||||||||||||||||
本科 | 汉语言文学(书法教育)☆ | 20 | 20 | 3800 | ||||||||||||||||||||
本科 | 汉语言文学(专升本) | 106 | 3800 | |||||||||||||||||||||
本科 | 汉语言文学(高级秘书)☆ | 60 | 55 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 汉语国际教育 | 60 | 50 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||
专科 | 语文教育(师范) | 120 | 120 | 4500 | ||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语(师范) | 170 | 102 | 50 | 5 | 5 | 8 | 4300 | |||||||||||||||
本科 | 英语(专升本) | 80 | 4300 | |||||||||||||||||||||
本科 | 英语(翻译) | 40 | 30 | 10 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 英语(外贸) | 40 | 30 | 10 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 日语(外贸) | 70 | 65 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||
专科 | 英语教育(师范) | 80 | 60 | 20 | 5500 | |||||||||||||||||||
音乐学院 | 本科 | 音乐学(师范)☆ | 160 | 120 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8000 | ||||||||||||||
本科 | 音乐表演(师范) | 40 | 20 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||
本科 | 舞蹈学(师范) | 47 | 15 | 10 | 13 | 3 | 6 | 8000 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术教育(音乐与美术教育,师范) | 40 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8000 | ||||||||||||||
美术学院 | 本科 | 美术学(设计、国画、油画,师范) | 120 | 52 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8000 | |||||||
本科 | 动画 | 40 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8000 | ||||||||||||||
本科 | 视觉传达设计 | 40 | 25 | 7 | 5 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||
本科 | 环境设计 | 80 | 40 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10000 | ||||||||||||
本科 | 产品设计 | 40 | 21 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 63 | 7 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 数学与应用数学(专升本) | 59 | 4300 | |||||||||||||||||||||
本科 | 数学与应用数学(金融数学) | 130 | 114 | 8 | 8 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 统计学 | 130 | 116 | 6 | 8 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 信息与计算科学 | 70 | 54 | 5 | 5 | 6 | 4300 | |||||||||||||||||
化学化工学院 | 本科 | 化学(现代分析与测试技术) | 60 | 60 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 化学(精细化工)☆ | 100 | 90 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 制药工程(药物制剂与营销) | 110 | 94 | 5 | 6 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||
本科 | 食品科学与工程 | 120 | 104 | 5 | 5 | 6 | 4300 | |||||||||||||||||
本科 | 环境工程(环境监测与治理技术) | 70 | 60 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||
生命科学学院 | 本科 | 生物科学(师范) | 80 | 74 | 6 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 生物科学(专升本) | 30 | 4300 | |||||||||||||||||||||
本科 | 生物科学(食品卫生安全) | 50 | 41 | 5 | 4 | 4300 | ||||||||||||||||||
本科 | 生物技术(食品药品研发) | 50 | 35 | 4 | 5 | 6 | 4300 | |||||||||||||||||
本科 | 生物技术(发酵工程) | 50 | 45 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 园林(城市景观规划与设计)※ | 60 | 55 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 园林(园林工程与设计)※ | 60 | 60 | 4300 | ||||||||||||||||||||
专科 | 生物教育(应用生物) | 50 | 50 | 5500 | ||||||||||||||||||||
电子信息与机电工程学院 | 本科 | 物理学(光电子信息、物理教育) | 50 | 36 | 5 | 3 | 6 | 4300 | ||||||||||||||||
本科 | 通信工程 | 100 | 80 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4300 | ||||||||||||||||
本科 | 电气工程及其自动化 | 150 | 150 | 4300 | ||||||||||||||||||||
本科 | 电子信息科学与技术 | 100 | 94 | 6 | 4300 | |||||||||||||||||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 150 | 4300 | ||||||||||||||||||||
计算机学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 120 | 100 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4300 | |||||||||||||||
本科 | 网络工程(专升本) | 3 | 4300 | |||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术(专升本) | 20 | 4300 | |||||||||||||||||||||
本科 | 物联网工程 | 60 | 45 | 6 | 4 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||
本科 | 网络工程 | 60 | 54 | 6 | 4300 | |||||||||||||||||||
软件学院 | 本科 | 软件工程※ | 120 | 120 | 8000 | |||||||||||||||||||
旅游与历史文化学院 | 本科 | 历史学(师范) | 60 | 50 | 5 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||
本科 | 历史学(文化遗产保护) | 60 | 54 | 6 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 旅游管理(国际酒店管理) | 120 | 93 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3800 | ||||||||||||||
本科 | 旅游管理 | 60 | 45 | 15 | 3800 | |||||||||||||||||||
本科 | 旅游管理(专升本) | 36 | 3800 | |||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||
1、为拓宽就业渠道,除带“※”的园林、软件工程专业外,其余专业均增设教育学、心理学等教师教育课程。毕业时学生可选 择到企业、事业单位就业,也可申请教师资格,应聘教师岗位。 2、带“☆”的体育教育专业为国家级特色专业建设点,音乐学、汉语言文学、化学专业为省级特色专业建设点,软件工程专业为 省级首批示范性软件学院专业。 3.软件工程专业为国家首批示范性软件学院专业。 4、招生计划以省公布为准。 |