2024年普通高考招生计划(广东省)
时间: 2024-06-12
来源: 教育部
浏览量: 5706
收藏
2024年普通高考招生计划(广东省普通类)
招生专业 | 普通类(物理) | 普通类(历史) | 小计 | 学费标准 (元/学年) | ||||||
专业组代码 | 专业 代码 | 再选 科目 | 计划数 | 专业组代码 | 专业 代码 | 再选 科目 | 计划数 | |||
旅游管理(与韶关学院三二分段培养) | 501 | 001 | 不限制 | 12 | 511 | 032 | 不限制 | 28 | 40 | 5250 |
护理(与广州新华学院三二分段培养) | 502 | 002 | 生物 | 32 | 512 | 033 | 生物 | 33 | 65 | 6410 |
电气自动化技术(与广东科技学院三二分段培养) | 503 | 003 | 不限制 | 40 | 40 | 6410 | ||||
护理 | 504 | 004 | 生物 | 49 | 513 | 034 | 生物 | 48 | 97 | 6410 |
助产 | 005 | 生物 | 10 | 035 | 生物 | 10 | 20 | 6410 | ||
康复治疗技术 | 505 | 006 | 不限制 | 5 | 514 | 036 | 不限制 | 5 | 10 | 6410 |
服装设计与工艺 | 506 | 007 | 不限制 | 25 | 515 | 037 | 不限制 | 25 | 50 | 6410 |
建筑材料工程技术 | 008 | 不限制 | 10 | 10 | 6410 | |||||
高分子材料智能制造技术 | 009 | 不限制 | 4 | 4 | 6410 | |||||
机电一体化技术 | 010 | 不限制 | 21 | 21 | 6410 | |||||
智能控制技术 | 011 | 不限制 | 15 | 15 | 6410 | |||||
电气自动化技术 | 012 | 不限制 | 12 | 12 | 6410 | |||||
新能源汽车检测与维修技术 | 013 | 不限制 | 40 | 40 | 6410 | |||||
汽车技术服务与营销 | 014 | 不限制 | 2 | 038 | 不限制 | 3 | 5 | 6410 | ||
旅游管理 | 507 | 015 | 不限制 | 10 | 516 | 039 | 不限制 | 20 | 30 | 5250 |
研学旅行管理与服务 | 016 | 不限制 | 5 | 040 | 不限制 | 9 | 14 | 5250 | ||
学前教育(师范) | 017 | 不限制 | 10 | 041 | 不限制 | 22 | 32 | 6410 | ||
现代家政服务与管理 | 018 | 不限制 | 6 | 042 | 不限制 | 10 | 16 | 5250 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 019 | 不限制 | 4 | 043 | 不限制 | 8 | 12 | 6410 | ||
大数据与会计 | 508 | 020 | 不限制 | 7 | 517 | 044 | 不限制 | 10 | 17 | 5250 |
国际经济与贸易 | 021 | 不限制 | 12 | 045 | 不限制 | 25 | 37 | 5250 | ||
市场营销 | 022 | 不限制 | 12 | 046 | 不限制 | 24 | 36 | 5250 | ||
电子商务 | 023 | 不限制 | 7 | 047 | 不限制 | 10 | 17 | 5250 | ||
现代物流管理 | 024 | 不限制 | 7 | 048 | 不限制 | 12 | 19 | 5250 | ||
商务英语 | 025 | 不限制 | 12 | 049 | 不限制 | 25 | 37 | 5250 | ||
大数据技术 | 509 | 026 | 不限制 | 40 | 40 | 6410 | ||||
云计算技术应用 | 027 | 不限制 | 39 | 39 | 6410 | |||||
计算机网络技术 | 028 | 不限制 | 58 | 58 | 6410 | |||||
移动应用开发 | 029 | 不限制 | 41 | 41 | 6410 | |||||
药品生产技术 | 510 | 030 | 不限制 | 95 | 95 | 6410 | ||||
合计 | 642 | 327 | 969 |
说明:1.学制3年;2.住宿费1200元/学年;3.招生计划以《广东省2024年普通高等学校招生专业目录》为准。
2024年普通高考招生计划(广东省音乐类)
招生专业 | 术科科目要求 | 专业组代码 | 专业代码 | 再选科目 | 计划数 | 学费标准 (元/学年) |
音乐教育(师范) | 音乐教育(声乐主项) | 518 | 150 | 不限制 | 4 | 10000 |
音乐教育(师范) | 音乐教育(器乐主项) | 519 | 151 | 不限制 | 4 | 10000 |
音乐教育(师范) | 音乐教育 | 520 | 152 | 不限制 | 7 | 10000 |
合计 | 15 |
说明:1.学制3年;2.住宿费1200元/学年;3.招生计划以《广东省2024年普通高等学校招生专业目录》为准。